Registered / Confirmed
Nº | Club | Town | Country | Nº | Club | Town | Country |
1 | Vilanova Exiles Ladies | Barcelona | Spain | 47 | La Croix 2 | Evreux | France |
2 | Sant Jordi FC | Barcelona | Spain | 48 | US Porte d’Espagne | Perpignan | France |
3 | Les Pépettes | Paris | France | 49 | 130 | Paris | France |
4 | ESMP 1 | Chartres | France | 50 | La Meute Ladies | Paris | France |
5 | FC Toss | Paris | France | 51 | Shawarma FC | Paris | France |
6 | Vétérans Sainte-Tulle | Aix | France | 52 | Newteam | Annecy | France |
7 | CSE TUN | Nice | France | 53 | Bury AFC 1 Women | Manchester | England |
8 | Cebi | Steinsel | Luxembourg | 54 | Bury AFC 2 Women | Manchester | England |
9 | Forza Viola FC | Toulouse | France | 55 | Bury AFC 3 Women | Manchester | England |
10 | Stade Olympique Cotignac | Draguignan | France | 56 | Bury AFC WF Women | Manchester | England |
11 | US Yèvres 1 | Chartres | France | 57 | FC Collègues Meyreuil | Aix | France |
12 | US Yèvres 2 | Chartres | France | 58 | Blanes Pirates Ladies | Girona | Spain |
13 | St Pierre Milizac | Brest | France | 59 | Tounett FC | Paris | France |
14 | USA Foot | Toulouse | France | 60 | MBDA Foot | Paris | France |
15 | Drink Team | Le Havre | France | 61 | AS Rhum | Paris | France |
16 | Los Galacticos | Barcelona | Spain | 62 | Conflans FC Ladies | Paris | France |
17 | FC Collex-Bossy 1 | Geneva | Switzerland | 63 | CUFC | Annecy | France |
18 | FC Collex-Bossy 2 | Geneva | Switzerland | 64 | ATSL | Saint-Étienne | France |
19 | Atlético Maresme | Barcelona | Spain | 65 | AS La Famille | Paris | France |
20 | FC Ste-Croix / La Sagne | Yverdon | Switzerland | 66 | AS La Famille Ladies | Paris | France |
21 | ASR | Nantes | France | 67 | AS Foot Melox | Avignon | France |
22 | US Molières | Paris | France | 68 | Marsauceux United | Chartres | France |
23 | AS Pecqueuse | Paris | France | 69 | TOAC Airbus FL | Toulouse | France |
24 | UE Vilassar de Mar Ladies | Barcelona | Spain | 70 | Les Grasiliens | Toulouse | France |
25 | FCLS Senonches | Chartres | France | 71 | BFF Crew | Paris | France |
26 | MUST 1 Ladies | Marseille | France | 72 | AS Bombon | Paris | France |
27 | MUST 2 Ladies | Marseille | France | 73 | Circus Casino Namur | Charleroi | Belgium |
28 | Valence Médical | Valence | France | 74 | TUN Alliance | Paris | France |
29 | ASPTT Valence | Valence | France | 75 | OIM | Marseille | France |
30 | FC Bassouillons | Lyon | France | 76 | Bracass FC | Lyon | France |
31 | Swansea University Veterans 1 | Swansea | Wales | 77 | El Siete | Paris | France |
32 | Swansea University Veterans 2 | Swansea | Wales | 78 | FC Deuil Enghien | Paris | France |
33 | FC Bridgestone | Charleroi | Belgium | 79 | ASVH | Lyon | France |
34 | FC Bridgestone veterans | Charleroi | Belgium | 80 | Uden Filter | Copenhagen | Denmark |
35 | FC Déchets | Lille | France | 81 | |||
36 | FC Déchets veterans | Lille | France | 82 | |||
37 | JS Mourillonaise 1 | Toulon | France | 83 | |||
38 | JS Mourillonaise 2 | Toulon | France | 84 | |||
39 | RC Today | Nancy | France | 85 | |||
40 | RC Today veterans | Nancy | France | 86 | |||
41 | Toho FC | Paris | France | 87 | |||
42 | FC Domont 1 | Paris | France | 88 | |||
43 | FC Domont 2 | Paris | France | 89 | |||
44 | AVG Football Club | Paris | France | 90 | |||
45 | FC Costauds | Lyon | France | 91 | |||
46 | La Croix 1 | Evreux | France | 92 |
About to register
Nº | Club | Town | Country | Nº | Club | Town | Country |