Registered / Confirmed
Nº | Club | Town | Country | Nº | Club | Town | Country |
1 | Buckingham United FC Ladies 1 | Buckingham | England | 47 | |||
2 | Buckingham United FC Ladies 2 | Buckingham | England | 48 | |||
3 | Barcelona Exiles Ladies | Barcelona | Spain | 49 | |||
4 | Barcelona Marines Ladies | Barcelona | Spain | 50 | |||
5 | Sant Jordi FC | Barcelona | Spain | 51 | |||
6 | QFC | Annecy | France | 52 | |||
7 | Les Reds | Marseille | France | 53 | |||
8 | Shawarma FC | Paris | France | 54 | |||
9 | A.C.G | Toulouse | France | 55 | |||
10 | Peña Zaragozana | Barcelona | Spain | 56 | |||
11 | RC Croix de l’Ours | Annecy | France | 57 | |||
12 | Les AS Franchis | Marseille | France | 58 | |||
13 | USOL Vaugneray | Lyon | France | 59 | |||
14 | Loisirs All Stars | Nantes | France | 60 | |||
15 | Collectif Métissés | Marseille | France | 61 | |||
16 | Légendaires 1 | Pau | France | 62 | |||
17 | Légendaires 2 | Pau | France | 63 | |||
18 | Noisy G | Paris | France | 64 | |||
19 | Les Amis de ta Femme | Saint-Étienne | France | 65 | |||
20 | Cellieu Club Saoulerie | Saint-Étienne | France | 66 | |||
21 | FC Collègues Meyreuil | Aix | France | 67 | |||
22 | Vétérans Sainte-Tulle | Aix | France | 68 | |||
23 | Polonia | Saint-Étienne | France | 69 | |||
24 | 70 | ||||||
25 | 71 | ||||||
26 | 72 | ||||||
27 | 73 | ||||||
28 | 74 | ||||||
29 | 75 | ||||||
30 | 76 | ||||||
31 | 77 | ||||||
32 | 78 | ||||||
33 | 79 | ||||||
34 | 80 | ||||||
35 | 81 | ||||||
36 | 82 | ||||||
37 | 83 | ||||||
38 | 84 | ||||||
39 | 85 | ||||||
40 | 86 | ||||||
41 | 87 | ||||||
42 | 88 | ||||||
43 | 89 | ||||||
44 | 90 | ||||||
45 | 91 | ||||||
46 | 92 |
About to register
Nº | Club | Town | Country | Nº | Club | Town | Country |
1 | Bury AFC 1-2-3-4 Women | Manchester | England | 14 | Tropics Crew | Brussels | Belgium |
2 | BFF Crew | Paris | France | 15 | El K’no es bo | Perpignan | France |
3 | Marsauceux United | Chartres | France | 16 | COSAT | Toulouse | France |
4 | FC Ste Croix / La Sagne | Yverdon | Switzerland | 17 | Fréjus Team | Fréjus | France |
5 | AS Clinique Pasteur | Toulouse | France | 18 | Les Carolos | Charleroi | Belgium |
6 | ASEGA | Troyes | France | 19 | Six Fours Le Brusc FC | Toulon | France |
7 | Collègues Muzolais FC | Valence | France | 20 | Saint Lys Vétérans | Toulouse | France |
8 | ESBDG | Pau | France | 21 | Anciens JS Carbonne | Toulouse | France |
9 | Vétérans Laudun | Avignon | France | 22 | RCCO | Annecy | France |
10 | US Porte d’Espagne | Perpignan | France | 23 | Mazerolles | Poitiers | France |
11 | Vourey Sport Ladies | Grenoble | France | 24 | Hoo Vets FC | London | England |
12 | French Riviera Team | Nice | France | 25 | FC Fuveau | Marseille | France |
13 | Stade Olympique de Cotignac | Draguignan | France | 26 | USMT | Cholet | France |